Características
PROGICLEAN | MOBICLEAN | QUALIMOBI | CLINK |
PORTAL DE CLIENTES Y EMPLEADOS |
GESTIÓN DE LA BASE DE CLIENTES Y PROSPECTOS
Correspondencia | |||||
Mensaje |
GESTIÓN DE PRESUPUESTOS/CONTRATOS
Configuración de servicios/costes de los contratos recurrentes | |||||
Configuración de servicios/costes de limpiezas extraordinarias | |||||
Creación Presupuestos limpiezas extraordinarias | |||||
Creación Contratos | |||||
Gestión de los archivos adjuntos | |||||
Asignación de las limpiezas extraordinarias | |||||
Asignación de contratos y planificaciónes relacionadas |
GESTIÓN DE LOS CALENDARIOS DE INTERVENCIÓN
Planning múltiples entradas: por cliente, por empleado, por sitio, por misión. | |||||
Seguimiento de los fichajes en lectores de placas | |||||
Búsqueda de disponibilidad | |||||
Gestión de los calendarios recurrentes | |||||
Gestión de los calendarios de limpiezas extraordinarias | |||||
Comunicación de los horarios a los agentes (interactivo/impresión) | |||||
Comunicación de los horarios a los clientes (interactivo/impresión) | |||||
Interactividad de los horarios de intervención con los horarios de los empleados (ausencias, reasignaciones, etc.) |
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN/COBROS/CUENTAS PENDIENTES
Plan de facturación automatizado | |||||
Facturación de las limpiezas extraordinarias previstas y realizadas | |||||
Gestión de pagos y cobros, incluida la SEPA | |||||
Gestión automatizada de recordatorios | |||||
Exportación contable | |||||
Poner las facturas en línea en el área de clientes |
Control de calidad de los servicios
Elaboración de sistemas de referencia de calidad por cliente | |||||
Control de calidad personalizado | |||||
Aplicación del plan de acción | |||||
Gestión de reclamaciones y anomalías |
Gestión de contratos de trabajo y enmiendas
Gestión de las aplicaciones | |||||
Gestión de los empleados : | |||||
- información personal (documentos de identidad, permiso de residencia, medios de transporte, competencias, otros empleadores, disponibilidad) | |||||
- Gestión documental | |||||
- Gestión de contratos y modificaciones | |||||
- Gestión automatizada de las horas complementarias | |||||
- Gestión interactiva de tareas | |||||
- Ausencias, permisos |
Gestión del tiempo y la asistencia
Fichaje interactivo | |||||
Impresión de las hojas de tiempos y de la intervención | |||||
Búsquedas de disponibilidad |
Gestión automatizada de las nóminas
Edición automática de nóminas: | |||||
- Desglose de las horas extraordinarias/extraordinarias/complementarias | |||||
- Gestión de las ausencias (enfermedades, permisos, etc.) | |||||
- Gestión de anticipos | |||||
- Gestión del devengo | |||||
- Gestión de primas | |||||
- Almuerzo de campaña | |||||
- Exportación de los elementos de pago a un software de pago o de gestión interconectado con SILAE | |||||
- Poner las nóminas en línea |